HIPOT 5KV 100mA AC
Sku: 5B06EE593E855
Categoria: HIPOT AC
Marca: INSTRUM
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 11.580,00
ou em 12x de R$ 1.162,66
1x | de | R$ 11.580,00 | Sem Juros | Total: R$ 11.580,00 |
2x | de | R$ 6.050,96 | Com Juros | Total: R$ 12.101,91 |
3x | de | R$ 4.093,09 | Com Juros | Total: R$ 12.279,28 |
4x | de | R$ 3.114,59 | Com Juros | Total: R$ 12.458,35 |
5x | de | R$ 2.527,82 | Com Juros | Total: R$ 12.639,12 |
6x | de | R$ 2.136,93 | Com Juros | Total: R$ 12.821,58 |
7x | de | R$ 1.857,96 | Com Juros | Total: R$ 13.005,74 |
8x | de | R$ 1.648,95 | Com Juros | Total: R$ 13.191,59 |
9x | de | R$ 1.486,57 | Com Juros | Total: R$ 13.379,14 |
10x | de | R$ 1.356,84 | Com Juros | Total: R$ 13.568,37 |
11x | de | R$ 1.250,84 | Com Juros | Total: R$ 13.759,28 |
12x | de | R$ 1.162,66 | Com Juros | Total: R$ 13.951,88 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Todos os instrumentos são fornecidos com laudo de Calibração Rastreavel a RBC / INMETRO.
Equipamento Projetado para gerar alta tensão com a máxima proteção para o operador.
O HIPOT é um instrumento para ensaios de tensão aplicada de corrente alternada para testes de isolação em painéis, transformadores, motores CA, carcaças, etc... É projetado para ser facilmente usado com a máxima segurança e montado em um gabinete tipo mala, com estrutura forte e leve, resistente a impactos, com a máxima proteção, tanto do instrumento quanto de seu operador. Pode ser fabricado em varias configurações sob consulta.
Caracteristicas:
- Portátil;
- Fácil de Usar;
- Para testes de isolação em painéis, transformadores, motores CA, carcaças, etc...;
- Máxima proteção ao operador e ao próprio equipamento;
Aplicações:
- Concessionárias de energia elétrica;
- Fabricantes de fios e cabos;
- Empresas de engenharia de campo;
- Teste de isolação em cabos, capacitores, isoladores em geral;
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Alimentação: | 230 VCA +/- 10% - 50/60 Hz. | ||||||||||||
Consumo máximo de alimentação: | 0.5 Amp | ||||||||||||
02 fusiveis de Proteção: | 2 A. / 250 Vca. | ||||||||||||
Corrente Máxima de Teste: | 10 mA | ||||||||||||
Tensão Máxima de Teste: | 5 KV CA | ||||||||||||
Avanço de tensão: | Manual | ||||||||||||
Potência: | 50 W. | ||||||||||||
Indicadores de corrente e tensão: |
|
||||||||||||
Dimensões: | 160x310x380 | ||||||||||||
Peso total: | 7kg |