HIPOT 5KV 10mA AC
Sku: 5B06EC7B4A4E9
Categoria: HIPOT AC
Marca: INSTRUM
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 8.470,00
ou em 12x de R$ 850,41
1x | de | R$ 8.470,00 | Sem Juros | Total: R$ 8.470,00 |
2x | de | R$ 4.425,87 | Com Juros | Total: R$ 8.851,74 |
3x | de | R$ 2.993,83 | Com Juros | Total: R$ 8.981,48 |
4x | de | R$ 2.278,12 | Com Juros | Total: R$ 9.112,46 |
5x | de | R$ 1.848,94 | Com Juros | Total: R$ 9.244,68 |
6x | de | R$ 1.563,02 | Com Juros | Total: R$ 9.378,14 |
7x | de | R$ 1.358,98 | Com Juros | Total: R$ 9.512,84 |
8x | de | R$ 1.206,10 | Com Juros | Total: R$ 9.648,77 |
9x | de | R$ 1.087,33 | Com Juros | Total: R$ 9.785,95 |
10x | de | R$ 992,44 | Com Juros | Total: R$ 9.924,36 |
11x | de | R$ 914,91 | Com Juros | Total: R$ 10.064,00 |
12x | de | R$ 850,41 | Com Juros | Total: R$ 10.204,87 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Todos os instrumentos são fornecidos com laudo de Calibração Rastreavel a RBC / INMETRO.
Equipamento Projetado para gerar alta tensão com a máxima proteção para o operador.
O HIPOT é um instrumento para ensaios de tensão aplicada de corrente alternada para testes de isolação em painéis, transformadores, motores CA, carcaças, etc... É projetado para ser facilmente usado com a máxima segurança e montado em um gabinete tipo mala, com estrutura forte e leve, resistente a impactos, com a máxima proteção, tanto do instrumento quanto de seu operador. Pode ser fabricado em varias configurações sob consulta.
Caracteristicas:
Portátil;
- Fácil de Usar;
- Para testes de isolação em painéis, transformadores, motores CA, carcaças, etc...;
- Máxima proteção ao operador e ao próprio equipamento;
Aplicações:
- Concessionárias de energia elétrica;
- Fabricantes de fios e cabos;
- Empresas de engenharia de campo;
- Teste de isolação em cabos, capacitores, isoladores em geral;
INFORMAÇÕES DO RPODUTO
Alimentação: | 230 VCA +/- 10% - 50/60 Hz. | ||||||||||||
Consumo máximo de alimentação: | 0.5 Amp | ||||||||||||
02 fusiveis de Proteção: | 2 A. / 250 Vca. | ||||||||||||
Corrente Máxima de Teste: | 10 mA | ||||||||||||
Tensão Máxima de Teste: | 5 KV CA | ||||||||||||
Avanço de tensão: | Manual | ||||||||||||
Potência: | 50 W. | ||||||||||||
Indicadores de corrente e tensão: |
|
||||||||||||
Dimensões: | 160x310x380 | ||||||||||||
Peso total: | 7kg |